
Rintangan 600V Voltan Tinggi Biasa PVC Tube Wire Tube Sleeving Kabel Tube Hitam Warna
Description/kawalan
Parameter teknikal
Rintangan 600V Voltan Tinggi Biasa PVC Tube Wire Tube Sleeving Kabel Tube Hitam Warna
| jenis produk | Tiub PVC |
| Bahan | PVC |
| Tahan api | VW-1 |
| Suhu Operasi | -35 ℃ -75 ℃ |
| Menahan Voltan | 600V |
| Spesifikasi | Diameter 1 ~ 40 mm |
| Sijil | RoHS, REACH, UL |
| Tekanan kerja (pada suhu bilik) | 2 ~ 2.5Pa |
| Ciri | Cahaya, Tahan Lama, Fleksibel, Lembut, UV-rintangan dan sebagainya |
| Penggunaan | penebat elektronik, memanfaatkan dawai, perlindungan kabel |
| Tempat asal | Guangdong, China (tanah besar) |
Pengenalan:
Tiub umum PVC terutamanya digunakan untuk penebat elektronik dan perlindungan wayar / kabel, terutamanya digunakan dalam elektronik, perubatan, komunikasi, pertanian, perikanan, dan pencahayaan
dan lain-lain Ia mempunyai asid yang baik, tahan karat dan tahan api.
F ea tures:
1. Lembut, fleksibel, tiub perlindungan, penebat, ringan dan tahan air mata
2. Colorful, jelas, bulat, stabil, lestari dan mesra alam
Aplikasi:
1. kereta / motosikal wayar abah
2. perkakas rumah menggunakan tali pinggang
3. tiub sleeving wire earphone
4. Tabung penebat produk elektronik
Imej Terperinci
![]() Tiub PVC Warna Hitam | ![]() Tiub PVC Warna Hitam |
![]() Tiub PVC Warna Hitam | ![]() Tiub PVC Warna Hitam |
Wire Harness:
Carta Spesifikasi:
| Perkara | Warna | ID (mm) | Ketebalan (mm) | OD (mm) | Bahan | Pembungkusan |
| PVC TUBE | Hitam | Φ1.0 ± 0.1 | 0.30 ± 0.05 | Φ1.6 ± 0.1 | PVC | 500M / ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ1.5 ± 0.1 | 0.35 ± 0.05 | Φ2.2 ± 0.1 | PVC | 500M / ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ2.0 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ3.0 ± 0.1 | PVC | 305M / ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ2.5 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ3.5 ± 0.1 | PVC | 305M / ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ3.0 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ4.0 ± 0.1 | PVC | 305M / ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ3.5 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ4.5 ± 0.1 | PVC | 305M / ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ4.0 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ5.0 ± 0.1 | PVC | 305M / ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ4.5 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ5.5 ± 0.1 | PVC | 305M / ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ5.0 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ6.0 ± 0.15 | PVC | 200M / ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ5.5 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ6.5 ± 0.15 | PVC | 200M / ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ6.0 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ7.0 ± 0.15 | PVC | 200M / ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ6.5 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ7.5 ± 0.2 | PVC | 200M / ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ7.0 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ8.0 ± 0.2 | PVC | 200M / ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ7.5 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ8.5 ± 0.2 | PVC | 200M / ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ8.0 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ9.0 ± 0.2 | PVC | 100M / ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ8.5 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ9.5 ± 0.2 | PVC | 100M / ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ9.0 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ10.0 ± 0.2 | PVC | 100M / ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ9.5 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ10.5 ± 0.2 | PVC | 100M / ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ10.0 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ11.0 ± 0.2 | PVC | 100M / ROLL |
Jika anda memerlukan saiz tersuai / istimewa, sila klik di sini untuk menghantar pertanyaan kepada kami. Kami akan menjawab anda dalam masa 24 jam.
Persijilan

Maklumat Syarikat (Klik Di Sini)
Sepasang
tidakHantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat











