
Telus silikon Gred Makanan Fleksibel Telus
Description/kawalan
Parameter teknikal
Telus silikon Gred Makanan Fleksibel Telus
| jenis produk | Tiub silikon |
| Bahan | Silikon |
| Persijilan | ROHS, SGS, FDA, REACH |
| Suhu Operasi | -60 ℃ -200 ℃ |
| Jarak Berfikir | 1mm-4mm atau OEM |
| Spesifikasi | Disesuaikan |
| BPA Percuma | Ya |
| Tekanan kerja (pada suhu bilik) | 2 ~ 2.5Pa |
| Ciri | Cahaya, Tahan Lama, Fleksibel, Lembut dan sebagainya |
| Penggunaan | Tiub botol susu, dispenser air, mesin kopi |
| Tempat asal | Guangdong, China (tanah besar) |
Ciri-ciri:
1. pelbagai suhu: -60 ℃ + 200 ℃
2.Ia telah diproses khas, rintangan api, tahan haba yang baik, rintangan penuaan, ia boleh menanggung suhu tinggi 200 ℃, voltan tinggi dan masak untuk banyak kali.
3.Ia permukaan licin, lembut dan fleksibel
4. Ia terpakai untuk paip sistem air minum, penebat haba dan penebat elektrik
5. Ia tidak berbahaya kepada kesihatan, kelembutan, tidak toksik, cepat air, tidak berbau, tahan lama
Imej Terperinci

Carta Spesifikasi
Saya diameter (mm) | Diameter Luar (mm) | Pakej |
Φ 0.8 | Φ 1.8 | 100 m / roll |
Φ 0.9 | Φ 1.8 | 100 m / roll |
Φ 1.1 | Φ 1.8 | 100 m / roll |
Φ 1.0 | Φ 2 | 100 m / roll |
Φ 1.2 | Φ 2.2 | 100 m / roll |
Φ 1.5 | Φ 2.5 | 100m / roll |
Φ 1.8 | Φ 2.8 | 100 m / roll |
Φ 1.9 | Φ 2.6 | 100 m / roll |
Φ 1.93 | Φ 3.0 | 100 m / roll |
Φ 2.0 | Φ 3.0 | 100 m / roll |
Φ 2.0 | Φ 3.2 | 100 m / roll |
Φ 2.3 | Φ 3.8 | 100 m / roll |
Φ 2.5 | Φ 3.2 | 100 m / roll |
Φ 2.5 | Φ 4 | 100 m / roll |
sila hubungi di sini, jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi kami Clink Here
Persijilan

Maklumat Syarikat Clink Here
Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat






