
Getah silikon gred makanan berwarna suhu tinggi Braided hos tiub
Ia kebanyakannya digunakan dalam cecair pengangkutan dan beberapa senjata pengepungan tentera.
Hantar pertanyaan
Description/kawalan
Parameter teknikal
Guanghai elektronik, ditubuhkan pada tahun 2009, adalah salah satu pengeluar berwarna tinggi suhu makanan gred silikon getah Braided tiub hos yang terkemuka dan pembekal di China, yang menawarkan anda pekej Perkhidmatan dan sampel percuma untuk memeriksa. Melalui Khas penyemperitan, ini produk yang dibuat di China mesti menjadi pilihan terbaik anda.
Getah silikon gred makanan kepadanya tinggi berwarna Braided Tube
| Jenis produk | Silikon mengukuhkan terjalin Tube |
| Bahan | Silikon |
| Persijilan | ROSH, SGS, FDA, MENCAPAI |
| Suhu operasi | -60℃-220℃ |
| Thinkness pelbagai | 1mm - 4mm atau OEM |
| Spesifikasi | Disesuaikan |
| BPA percuma | Ya |
| Tekanan kerja (pada suhu bilik) | 2 ~ 2.5Pa |
| Ciri-ciri | Lebih baik Tolerence, tahan lama, Thermostability, FDA, dll |
| Penggunaan | Kebanyakannya digunakan dalam pengangkutan cecair |
| Tempat asal | Guangdong, China (tanah besar) |
Ciri-ciri:
1. Julat suhu:-60℃ + 220℃
2. ia telah Khas diproses, tiada racun dan tiada bau, flaming rintangan, baik rintangan heatproof, penuaan, ia boleh menanggung 220℃ suhu tinggi, voltan tinggi dan masak selama berkali-kali.
3.it's FDA dan juga digunakan dalam cecair pengangkutan dan beberapa senjata pengepungan tentera.
4.Usage: bagi bir / paip air dan sebagainya.
Imej-imej terperinci




Persijilan

| Nombor | Batin Diameter | Ketebalan | Diameter luar | Tekanan kerja | ||||
| GH-001 | 0.053 inci | 1.590mm | inci 0.105 | 2.67mm | inci 0.282 | 7.16mm | 200 PSI | 13.79BAR |
| GH-002 | 0.125 inci | 3.180mm | inci 0.120 | 3.05mm | 0.375 inci | 9.53mm | 175 PSI | 12.07BAR |
| GH-003 | 0.188 inci | 4.760mm | 0.130 inci | 3.30mm | inci 0.462 | 11.73mm | 170 PSI | 11.72BAR |
| GH-004 | inci 0.250 | 6.350mm | 0.125 inci | 3.17mm | 0.500 inci | 12.70mm | 140 PSI | 9.65BAR |
| GH-005 | 0.375 inci | 9.530mm | 0.125 inci | 3.17mm | inci 0.625 | 15.88mm | 140 PSI | 9.65BAR |
| GH-006 | 0.500 inci | 12.70mm | inci 0.187 | 4.75mm | inci 0.875 | 22.22mm | 105 PSI | 7.24BAR |
| GH-007 | inci 0.625 | 15.88mm | 0.170 inci | 4.32mm | 0.990 inci | 25.15mm | 100 PSI | 6.90BAR |
| GH-008 | 0.750 inci | 19.05mm | 0.175 inci | 4.45mm | 1.125 inci | 28.58mm | 90 PSI | 6.21BAR |
| GH-009 | inci 0.875 | 22.23mm | 0.180 inci | 4.57mm | 1.260 inci | 32.00mm | 65 PSI | 4.48BAR |
| GH-010 | 1.000 inci | 25.40mm | 0.190 inci | 4.83mm | 1.405 inci | 35.69mm | 60 PSI | 4.14BAR |
Maklumat syarikatMaklumat syarikat (Klik di sini)
Sepasang
tidakHantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat







