
Memancing Gear Wave X Tube haba mengecut tiub Wraping 1 Meter panjang
Description/kawalan
Parameter teknikal
Memancing Gear Wave X Tube haba mengecut tiub Wraping 1 Meter panjang
Parameter teknikal
| Jenis produk | Haba shrink tube |
| Bahan | PE |
| Kalis api | GUNUNG-1 |
| Suhu operasi | -40℃-125℃ |
| Menahan voltan | 600V |
| Mengecilkan nisbah | 2:1 |
| Penyerapan air | <0.2%>0.2%> |
| Mengecut suhu | 75-125℃ |
| Penggunaan | Voltan rendah, peralatan sukan, alat memancing dan lain-lain |
Pengenalan:
Ia diperbuat daripada penyemperitan bersama pelekat panas mencairkan dan polyvinyl, sesuai untuk pelbagai penebat elektrik dan Ikatan kabel dan penyambung, meluas digunakan untuk menyambung atau dawai akhir-pengendalian, elektrik, hakisan-bukti rod logam atau tiub dan antena perlindungan.
Ciri-ciri:
1. mengecut kepada 2:1, lelasan tahan
2. cepat, selamat, selamat cara untuk membalut terhadap penyeragaman pendawaian, panjang berbeza, warna dan diameter yang disediakan
Imej-imej terperinci
|
Haba-Slip Shrink Tube spesifikasi Jadual |
|||||
|
Piawaian khusus |
Diameter Dalaman sebelum shrink(mm) |
Diameter dalaman selepas shrink(mm) |
Pakej Standard (meter/keping) | ||
| Diameter dalaman | Purata ketebalan | Diameter dalaman yang maksimum | Purata ketebalan | ||
| Φ15mm | ≥15 | 0.45±0.15 | 8 | 0.85±0.15 | 1.6 m 1m/PC/PC |
| Φ20mm | ≥20 | 0.50±0.15 | 11 | 0.90±0.15 | 1.6 m 1m/PC/PC |
| Φ22mm | ≥22 | 0.50±0.15 | 12.5 | 0.90±0.15 | 1.6 m 1m/PC/PC |
| Φ25mm | ≥25 | 0.50±0.15 | 14.5 | 1.00±0.15 | 1.6 m 1m/PC/PC |
| Φ28mm | ≥28 | 0.50±0.15 | 15.5 | 1.00±0.15 | 1.6 m 1m/PC/PC |
| Φ30mm | ≥30 | 0.60±0.15 | 17.5 | 1.20±0.15 | 1.6 m 1m/PC/PC |
| Φ35mm | ≥35 | 0.60±0.15 | 20 | 1.20±0.15 | 1.6 m 1m/PC/PC |
| Φ40mm | ≥40 | 0.60±0.15 | 23 | 1.20±0.15 | 1.6 m 1m/PC/PC |
| Φ45mm | ≥45 | 0.65±0.15 | 25 | 1.25±0.15 | 1.6 m 1m/PC/PC |
| Φ50mm | ≥50 | 0.65±0.15 | 28 | 1.25±0.15 | 1.6 m 1m/PC/PC |
Jika anda perlu disesuaikan / khas saiz, silaKlik di siniuntuk menghantar inquire sesuatu kepada kami. Kita akan menyambut anda dalam 24 jam.
Maklumat syarikat(Klik di sini)
Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat







