Perbezaan HDPE dan LDPE dan bahan-bahan LLDPE
Mar 12, 2018
Tinggalkan pesanan
| Perbandingan di ANATARA prestasi | HDPE | LDPE | LLDPE |
| SmellandToxicity | Tiada bau, bukan toksik | Tiada bau, bukan toksik | Tiada bau, bukan toksik |
| Ketumpatan | 0.940-0.966g/cm3 | 0.910-0.940g/cm3 | 0.915-0.935g/cm3 |
| Crystallinity | 85-65% | 45-65% | 55-65% |
| Struktur molekul | Mengandungi karbon sahaja dan hidrokarbon, memerlukan lebih banyak tenaga untuk memecahkan | Polimer yang mempunyai berat molekul yang kecil dan boleh mematahkan dengan tenaga Kurang | Struktur linear, rantaian bercabang, tolak rantaian pendek, memerlukan kurang tenaga untuk memecahkan |
| Titik yang lembab | C 125-135 | C 90-100 | 94-108C |
| Ciri-ciri mekanikal | Kekuatan tinggi, baik merupakan, ketegaran yang kukuh | Kekuatan mekanikal miskin | Kekuatan tinggi, baik merupakan, ketegaran yang kukuh |
| Kekuatan tegangan | Tinggi | Rendah | Lebih tinggi |
| Elongation pada cuti | Lebih tinggi | Rendah | Tinggi |
| Kesan kekuatan | Lebih tinggi | Rendah | Tinggi |
| Prestasi lembapan-bukti dan kalis air | Baik kadar resapan air, wap air, udara, penyerapan air rendah, kadar resapan anti yang baik | Halangan lembapan yang miskin dan halangan gas | Baik kadar resapan air, wap air, udara, penyerapan air rendah, kadar resapan anti yang baik |
| Asid dan alkali rintangan kakisan daripada pelarut organik | Tahan hakisan kuat oxidant, asid dan alkali rintangan dan pelbagai kakisan garam, tidak larut dalam sebarang pelarut organik, dan lain-lain. | Hakisan asid dan alkali, tetapi penentangan pelarut yang miskin | Asid dan alkali, pelarut organik |
| Rintangan haba dan sejuk | Haba yang baik dan rintangan sejuk pada suhu bilik dan walaupun pada suhu - suhu embrittlement suhu rendah, 40F, sangat baik kesan rintangan rendah kurang daripada 90C | Rendah rintangan haba, suhu embrittlement suhu yang rendah kurang daripada 70C | Haba rintangan, baik rintangan sejuk, suhu embrittlement suhu yang rendah kurang daripada 90C |
| Tekanan alam sekitar keretakan | Baik | Lebih baik | Baik |

