Heat Tahan Panas Haba Pengecutan Silikon Tube Kelabu
Nov 16, 2017
Tinggalkan pesanan
Info asas
Jenis: Lengan Penebat
Bahan: silikon
Voltan Maksimum: <>
Persijilan: UL, SGS, RoHS
Jenis Produk: Perlindungan Penebat
Suhu Pengecut: 150degree ~ 175degree
Masa penghantaran: dalam masa 2 minggu
Spesifikasi: RoHS, SGS
Permohonan: Insulators, Insulation Winding Insulation, Insulation Coating Insulation, Base Elektrik, Shell, Motor, Insulation Varnish, Switch Baseplate
Kimia: Penebat Organik
Klasifikasi: Bahan Penebat Organik
Warna: Hitam, Kelabu, Merah, Lain-lain Boleh Dibuat Custom
Nama: Heat Tahan Haba Panas Pengecutan Silikon Tube Kelabu
Nisbah Pengecutan: 1.7: 1
Suhu Kerja: -55degree ~ 200degree
Penerangan: Suhu tinggi tahan haba silikon getah tahan lengan, diperbuat daripada getah silikon dan elastomer polimer yang diubahsuai oleh sinaran boleh digunakan pada suhu tinggi untuk jangka masa panjang, asid dan rintangan alkali, rintangan pelarut, rintangan kepada kerosakan mekanikal luaran. Ia boleh digunakan untuk kenderaan tentera, kereta api berkelajuan tinggi, peralatan kapal atau industri peralatan elektrik seperti terminal kabel, memisahkan perlindungan simpang.
ciri-ciri
Asid dan alkali tahan, tahan korona, mencegah cendawan
Flame retardant, fleksibel
Suhu Pengecutan: 150oC ~ 175oC
Suhu Pengoperasian Berterusan: -55 ° C ~ 200 ° C
Nisbah Pengecutan: 1.7: 1
Standard alam sekitar: RoHS
Warna standard: Hitam, kelabu, merah, yang lain boleh dibuat secara adat
Data teknikal
Hartanah | Data biasa |
Kekuatan tegangan | ≥6.5MPa |
Pemanjangan | ≥300% |
Kekuatan Tearing | ≥30kN / m |
Kejutan haba | Tiada retak, tidak menetes |
Proporsi | 1.1 |
Dimensi
Saiz (mm) | Diameter dalaman (mm) | Selepas pemulihan penuh (mm) | ||
Diameter dalaman | Ketebalan (A) | Ketebalan (B) | ||
φ1.0 | ≥1.0 | ≤0.60 | 0.70 ± 0.10 | 1.10 ± 0.10 |
φ1.5 | ≥1.5 | ≤0.80 | 0.70 ± 0.10 | 1.10 ± 0.10 |
φ2.0 | ≥2.0 | ≤1.20 | 0.70 ± 0.10 | 1.10 ± 0.10 |
φ2.5 | ≥2.5 | ≤1.50 | 0.70 ± 0.10 | 1.10 ± 0.10 |
φ3.0 | ≥3.0 | ≤1.80 | 0.70 ± 0.10 | 1.10 ± 0.10 |
φ3.5 | ≥3.5 | ≤2.00 | 0.70 ± 0.10 | 1.10 ± 0.10 |
φ4.0 | ≥4.0 | ≤2.50 | 0.70 ± 0.10 | 1.10 ± 0.10 |
φ4.5 | ≥4.5 | ≤2.80 | 0.70 ± 0.10 | 1.10 ± 0.10 |
φ5.0 | ≥5.0 | ≤3.00 | 0.70 ± 0.10 | 1.10 ± 0.10 |
φ6.0 | ≥6.0 | ≤3.80 | 0.70 ± 0.10 | 1.10 ± 0.10 |
φ7.0 | ≥7.0 | ≤4.00 | 0.70 ± 0.10 | 1.10 ± 0.10 |
φ8.0 | ≥8.0 | ≤4.80 | 0.70 ± 0.10 | 1.10 ± 0.10 |
φ9.0 | ≥9.0 | ≤5.00 | 0.70 ± 0.10 | 1.10 ± 0.10 |
φ10 | ≥10.0 | ≤6.50 | 1.70 ± 0.10 | 2.50 ± 0.10 |
φ12 | ≥12.0 | ≤7.00 | 1.70 ± 0.10 | 2.50 ± 0.10 |
φ15 | ≥15.0 | ≤9.00 | 1.70 ± 0.10 | 2.50 ± 0.10 |
φ20 | ≥20.0 | ≤13.0 | 1.70 ± 0.10 | 2.50 ± 0.10 |
φ25 | ≥25.0 | ≤15.0 | 1.70 ± 0.10 | 2.50 ± 0.10 |
φ30 | ≥30.0 | ≤18.0 | 1.70 ± 0.10 | 2.50 ± 0.10 |
φ35 | ≥35.0 | ≤20.0 | 1.70 ± 0.10 | 2.50 ± 0.10 |
φ40 | ≥38.0 | ≤25.0 | 1.70 ± 0.10 | 2.50 ± 0.10 |
φ50 | ≥47.0 | ≤30.0 | 1.70 ± 0.10 | 2.50 ± 0.10 |
φ60 | ≥57.0 | ≤38.0 | 2.50 ± 0.10 | 3.20 ± 0.10 |
φ70 | ≥67.0 | ≤55.0 | 2.50 ± 0.10 | 3.20 ± 0.10 |
φ80 | ≥77.0 | ≤48.0 | 2.50 ± 0.10 | 3.20 ± 0.10 |
φ90 | ≥87.0 | ≤52.0 | 2.50 ± 0.10 | 3.20 ± 0.10 |
φ110 | ≥107.0 | ≤68.0 | 2.50 ± 0.10 | 3.20 ± 0.10 |
Nota: Saiz dan pakej yang tidak standard tersedia atas permintaan anda.